Sandarumo protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-01-23 10:50:57
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-01-23 10:50:57
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | N50 maž. | N50 did. | N maž. | N did. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2919 | 2025-01-22 | ATC-PS-2025/171 | Matiškių g. 77-2, Vilnius | 0,4232 | 0,4513 | 0,922 | 0,912 | Peržiūrėti |
2918 | 2025-01-17 | ATC-PS-2025/153 | Saulės g. 43H, Naujasis Lentvaris | 0,5082 | 0,5685 | 0,683 | 0,732 | Peržiūrėti |
2917 | 2025-01-20 | ATC-PS-2025/154 | Žalumos g. 31, Lindiniškės, Vilniaus r. | 0,3730 | 0,3903 | 0,815 | 0,801 | Peržiūrėti |
2916 | 2025-01-17 | ATC-PS-2024/1065-23 | Algirdo g. 3, laiptinė A, Vilnius | 0,4412 | 0,4979 | 0,804 | 0,703 | Peržiūrėti |
2915 | 2025-01-17 | ATC-PS-2024/1065-24 | Algirdo g. 3, laiptinė B, Vilnius | 0,4959 | 0,5246 | 0,895 | 0,563 | Peržiūrėti |
2914 | 2025-01-15 | ATC-PS-2025/149 | Šilo g. 35, Glitiškės, Vilniaus r. | 0,4802 | 0,5659 | 0,731 | 0,562 | Peržiūrėti |
2913 | 2025-01-14 | ATC-PS-2025/146 | Žolynų g. 23, Matiškė, Trakų r. | 0,6320 | 0,3649 | 0,703 | 0,696 | Peržiūrėti |
2912 | 2025-01-13 | ATC-PS-2025/115 | V. Kavolio g. 9, Vilnius | 0,5184 | 0,5382 | 0,799 | 0,750 | Peržiūrėti |
2911 | 2025-01-07 | ATC-PS-2025/104 | Girių g. 21-1, Klevinė, Vilniaus r. | 0,5013 | 0,4914 | 0,821 | 0,898 | Peržiūrėti |
2910 | 2025-01-07 | ATC-PS-2025/103 | Girių g 17-1, Klevinė, Vilniaus r. | 0,4973 | 0,5531 | 0,771 | 0,943 | Peržiūrėti |
2909 | 2025-01-06 | ATC-PS-2025/87 | Žemynos g. 5A, Saldenė, Vilniaus r. | 0,4107 | 0,4609 | 0,746 | 0,676 | Peržiūrėti |
2908 | 2025-01-06 | ATC-PS-2025/86 | Tilžės g. 67, Vilnius | 0,6999 | 0,8332 | 0,644 | 0,738 | Peržiūrėti |
2907 | 2025-01-06 | ATC-PS-2025/85 | Tilžės g. 65, Vilnius | 0,7415 | 0,8946 | 0,602 | 0,681 | Peržiūrėti |
2906 | 2025-01-06 | ATC-PS-2025/84 | Virbalio g. 6, Vilnius | 0,7969 | 0,8990 | 0,584 | 0,642 | Peržiūrėti |
2905 | 2024-12-30 | ATC-PS-2024/1232-2 | Žemaitukų 3-ioji al. 19, Bendoriai, Vilniaus r. | 0,4952 | 0,4820 | 0,633 | 0,788 | Peržiūrėti |
2904 | 2024-12-20 | ATC-PS-2024/1322 | Riešės g. 24A, Lindiniškės, Vilniaus r. | 0,5381 | 0,5698 | 0,835 | 0,716 | Peržiūrėti |
2903 | 2024-12-13 | ATC-PS-2024/1065-16 | Algirdo g. 3, Vilnius | 1,010 | 1,213 | 0,626 | 0,709 | Peržiūrėti |
2902 | 2024-12-13 | ATC-PS-2024/1065-17 | Algirdo g. 3, Vilnius | 0,7908 | 0,8813 | 0,608 | 0,669 | Peržiūrėti |
2901 | 2024-12-13 | ATC-PS-2024/1065-18 | Algirdo g. 3, Vilnius | 0,8093 | 0,8851 | 0,616 | 0,633 | Peržiūrėti |
2900 | 2024-12-13 | ATC-PS-2024/1065-19 | Algirdo g. 3, Vilnius | 0,7156 | 0,6551 | 0,700 | 0,694 | Peržiūrėti |
2899 | 2024-12-13 | ATC-PS-2024/1065-20 | Algirdo g. 3, Vilnius | 0,5953 | 0,7054 | 0,673 | 0,773 | Peržiūrėti |
2898 | 2024-12-13 | ATC-PS-2024/1065-21 | Algirdo g. 3, Vilnius | 08342 | 1,095 | 0,651 | 0,789 | Peržiūrėti |
2897 | 2024-12-13 | ATC-PS-2024/1065-22 | Algirdo g. 3, Vilnius | 0,8092 | 0,7839 | 0,803 | 0,806 | Peržiūrėti |
2896 | 2024-12-19 | ATC-PS-2024/1246-2 | Mokytojų g. 46, Rukainiai, Vilniaus r. | 0,5226 | 0,5411 | 0,610 | 0,691 | Peržiūrėti |
2895 | 2024-12-24 | ATC-PS-201321 | Šilo g. 3, Giedraičiai, Molėtų r. | 1,964 | 1,947 | 0,752 | 0,631 | Peržiūrėti |
2894 | 2024-12-23 | ATC-PS-2024/1327 | S. Lozoraičio g. 13, Vilnius | 0,5568 | 0,5136 | 0,720 | 0,573 | Peržiūrėti |
2893 | 2024-12-13 | ATC-PS-2024/1315 | Tauro g. 149, Lindiniškės, Vilniaus r. | 0,2963 | 0,3427 | 0,731 | 0,562 | Peržiūrėti |
2892 | 2024-12-06 | ATC-PS-2024/1301 | Taiko g. 4, Neringa | 0,8965 | 0,9722 | 0,713 | 0,542 | Peržiūrėti |
2891 | 2024-12-06 | ATC-PS-2024/1304 | Juodvarnių Sodų 27-pji g. 20, Vilnius | 0,4948 | 0,5290 | 0,817 | 0,584 | Peržiūrėti |
2890 | 2024-12-06 | ATC-PS-2024/1300-2 | Riešės g. 55C, Lindiniškės, Vilniaus r. | 0,2982 | 0,3481 | 0,700 | 0,722 | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.