Akustinių protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-01-29 13:51:41
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-01-29 13:51:41
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | Garso klase | |
---|---|---|---|---|---|
900 | 2024-09-30 | ATC-STR-2024/1014 | Žolynų g. 8, Skynimai, Lentvario sen., Trakų r. | C | Peržiūrėti |
899 | 2024-09-30 | ATC-STR-2024/1013 | J. Radvilos g. 10, Vilnius | A | Peržiūrėti |
898 | 2024-09-26 | ATC-STR-2024/741 | Gluosnių skg. 3, Klaipėda | C | Peržiūrėti |
897 | 2024-09-26 | ATC-STR-2024/740 | Gluosnių g. 23, Klaipėda | C | Peržiūrėti |
896 | 2024-09-26 | ATC-STR-2024/487 | Kaukysos g. 5, korp. IIH, Vilnius | C | Peržiūrėti |
895 | 2024-09-26 | ATC-STR-2024/1001 | Kreivėnų g. 15, Kreivėnai, Vilniaus r. | A | Peržiūrėti |
894 | 2024-09-25 | ATC-STR-2024/805 | Leičių g. 21, Vilnius | C | Peržiūrėti |
893 | 2024-09-19 | ATC-STR-2024/911 | Gervių g. 29, Balandiškės, Zujūnų sen., Vilniaus r. | C | Peržiūrėti |
892 | 2024-09-20 | ATC-STR-2024/936 | Kikilių g. 46, Užugriovis, Vilniaus r. | C | Peržiūrėti |
891 | 2024-09-20 | ATC-STR-2024/935 | Kikilių g. 56, Užugriovis, Vilniaus r. | D | Peržiūrėti |
890 | 2024-09-16 | ATC-STR-2024/899 | Miško g. 1H, Gudelių k. | C | Peržiūrėti |
889 | 2024-09-16 | ATC-STR-2024/896 | Didžioji g. 3B, 3C, Vilnius | C | Peržiūrėti |
888 | 2024-09-13 | ATC-STR-2024/893 | Aukštaičių g 31, B korp., Vilnius | C | Peržiūrėti |
887 | 2024-09-13 | ATC-STR-2024/894 | Aukštaičių g. 31, A korp., Vilnius | C | Peržiūrėti |
886 | 2024-09-10 | ATC-STR-2024/889 | Pakrantės g. 4, Elektrėnai | A | Peržiūrėti |
885 | 2024-09-04 | ATC-STR-2024/871 | Aušros Vartų g. 18, butai Nr. 16 ir 17, Vilnius | C | Peržiūrėti |
884 | 2024-08-29 | ATC-STR-2024/814 | Dariaus ir Girėno g. 10A, Rokiškis | C | Peržiūrėti |
883 | 2024-08-27 | ATC-STR-2024/804 | Dangaus g. 11, Gudeliai, Zujūnų sen., Vilniaus r. | A | Peržiūrėti |
882 | 2024-08-13 | ATC-STR-2024/734 | Gardino g. 22, Vilnius | C | Peržiūrėti |
881 | 2024-08-20 | ATC-STR-2024/781 | Algirdo g. 50, Vilnius | C | Peržiūrėti |
880 | 2024-08-14 | ATC-STR-2024/780 | Žalioji g. 97, Zujūnų k., Vilniaus raj. | A | Peržiūrėti |
879 | 2024-08-12 | ATC-STR-2024/777 | Vėjo g. 1B, Žukiškės, Trakų sen., Trakų r. sav. | A | Peržiūrėti |
878 | 2024-07-31 | ATC-STR-2024/739 | Malūno g. 78, Pabradė, Švenčionių r. | C | Peržiūrėti |
877 | 2024-07-29 | ATC-STR-2024/660 | M.Mažvydo g. 28, B korp., Vilnius | C | Peržiūrėti |
876 | 2024-07-23 | ATC-STR-2024/730 | Kalvarijų g. 55, Vilnius | C | Peržiūrėti |
875 | 2024-07-18 | ATC-STR-2024/724 | Kašubų g. 8A, Vilnius | C | Peržiūrėti |
874 | 2024-07-15 | ATC-STR-2024/717 | K. Bizausko g. 45, Vilnius | E | Peržiūrėti |
873 | 2024-07-12 | ATC-STR-2024/711 | Ateities g. 68, Dobrovolės k., Vilniaus r. | B | Peržiūrėti |
872 | 2024-07-12 | ATC-STR-2024/710 | Ateities g. 66, Dobrovolės k., Vilniaus r. | C | Peržiūrėti |
871 | 2024-07-09 | ATC-STR-2024/696 | Vyčių g. 33, Staniūnai, Velžio sen., Panevėžio r. | D | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.