Sandarumo protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2024-11-21 16:09:21
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2024-11-21 16:09:21
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | N50 maž. | N50 did. | N maž. | N did. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2857 | 2024-11-15 | ATC-PS-2024/1232 | Žemaitukų 3-ioji al. 19, Bendoriai, Vilniaus r. | 1,180 | 1,125 | 0,760 | 0,727 | Peržiūrėti |
2856 | 2024-11-20 | ATC-PS-2024/1223 | J. Janonio g. 18, Molėtai | 1,381 | 1,437 | 0,813 | 0,645 | Peržiūrėti |
2855 | 2024-11-20 | ATC-PS-2024/1224 | J. Janonio g. 8, Molėtai | 1,472 | 1,431 | 0,733 | 0,680 | Peržiūrėti |
2854 | 2024-11-18 | ATC-PS-2024/1239 | Baltiešos g. 187, Grioviai, Vilniaus r. | 0,3126 | 0,3400 | 0,876 | 0,838 | Peržiūrėti |
2853 | 2024-11-15 | ATC-PS-2024/1236-2 | Drąsos g. 11, patalpos Nr. 13-18, Platiniškės, Vilniaus r. | 0,5294 | 0,5385 | 0,760 | 0,761 | Peržiūrėti |
2852 | 2024-11-15 | ATC-PS-2024/1236-1 | Drąsos g. 11. patalpos Nr. 1-12, Platiniškės, Vilniaus r. | 0,4328 | 0,4201 | 0,757 | 0,777 | Peržiūrėti |
2851 | 2024-11-15 | ATC-PS-2024/1234 | Lūjos g. 48, Vilnius | 0,4331 | 0,4893 | 0,752 | 0,604 | Peržiūrėti |
2850 | 2024-11-08 | ATC-PS-2024/1208-2 | Perkūno g. 39C, Gilužiai, Vilniaus r. | 0,5472 | 0,5277 | 0,763 | 0,756 | Peržiūrėti |
2849 | 2024-11-08 | ATC-PS-2024/1208-1 | Perkūno g. 39C, butas Nr. 1, Gilužiai, Vilniaus r. | 0,5606 | 0,5451 | 0,834 | 0,673 | Peržiūrėti |
2848 | 2024-11-11 | ATC-PS-2024/1211 | Duisburgo g. 1, Vilnius | 0,5814 | 0,5958 | 0,841 | 0,543 | Peržiūrėti |
2847 | 2024-11-12 | ATC-PS-2024/1222 | Ašmenėlės g. 46, Vilnius | 0,5552 | 0,5813 | 0,830 | 0,746 | Peržiūrėti |
2846 | 2024-11-06 | ATC-PS-2024/1203-2 | Riešės g. 24, butas Nr. 2, Lindiniškės, Avižienių sen., Vilniaus r. | 0,5402 | 0,5853 | 0,679 | 0,691 | Peržiūrėti |
2845 | 2024-11-06 | ATC-PS-2024/1203-1 | Riešės g. 24, butas Nr. 1, Lindiniškės, Avižienių sen., Vilniaus r. | 0,5299 | 0,5487 | 0,749 | 0,694 | Peržiūrėti |
2844 | 2024-11-11 | ATC-PS-2024/1209 | Pikutiškių g. 58C, Švedai, Avižienių sen., Vilniaus r. | 0,5495 | 0,3265 | 0,967 | 0,767 | Peržiūrėti |
2843 | 2024-11-08 | ATC-PS-2024/1207 | Laukų g. 10, Tirkšliai, Mažeikių r. | 0,7683 | 0,7472 | 0,606 | 0,530 | Peržiūrėti |
2842 | 2024-10-04 | ATC-PS-2024/1163 | Alyvų g. 1, Trakai | 0,5223 | 0,4698 | 0,776 | 0,718 | Peržiūrėti |
2841 | 2024-10-23 | ATC-PS-2024/1140-1 | Mozūriškių g. 202, Vilnius, Butai Nr. 1, Nr.2 | 0,2778 | 0,2816 | 0,781 | 0,747 | Peržiūrėti |
2840 | 2024-10-23 | ATC-PS-2024/1140-2 | Mozūriškių g. 202, Vilnius, Butai Nr. 3, Nr. 4 | 0,3123 | 0,3332 | 0,806 | 0,794 | Peržiūrėti |
2839 | 2024-10-23 | ATC-PS-2024/1139 | Mozūriškių g. 200, Vilnius, Butai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 | 0,4260 | 0,4220 | 0,705 | 0,706 | Peržiūrėti |
2838 | 2024-10-23 | ATC-PS-2024/1141 | Mozūriškių g. 210, Vilnius, Butai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 | 0,3207 | 0,3229 | 0,771 | 0,717 | Peržiūrėti |
2837 | 2024-10-25 | ATC-PS-2024/1144 | Kelmijos Sodų 17-oji g. 5, Vilnius | 0,6242 | 0,7670 | 0,891 | 1,009 | Peržiūrėti |
2836 | 2024-10-28 | ATC-PS-2024/1145-6 | M. Mažvydo g. 29, Vilnius, komercinė patalpa Nr. AK4 | 0,6733 | 0,8268 | 0,824 | 0,921 | Peržiūrėti |
2835 | 2024-10-28 | ATC-PS-2024/1145-5 | M. mažvydo g. 29, Vilnius, komercinė patalpa, AK3, Vilnius | 0,9932 | 1,021 | 0,677 | 0,699 | Peržiūrėti |
2834 | 2024-10-28 | ATC-PS-2024/1145-4 | M. Mažvydo g. 29, Vilnius, komercinė patalpa Nr. AK2 | 1,267 | 1,208 | 0,820 | 0,718 | Peržiūrėti |
2833 | 2024-10-28 | ATC-PS-2024/1145-3 | M. Mažvydo g. 29, Vilnius, komercinė patalpa Nr. AK1 | 0,8606 | 0,7129 | 0,768 | 0,760 | Peržiūrėti |
2832 | 2024-10-28 | ATC-PS-2024/1145-2 | M. Mažvydo g. 29, Vilnius, B laiptinė | 0,1322 | 0,1409 | 0,695 | 0,623 | Peržiūrėti |
2831 | 2024-10-28 | ATC-PS-2024/1145-1 | M. Mažvydo g. 29, Vilnius, A laiptinė | 0,2436 | 0,2797 | 0,727 | 0,574 | Peržiūrėti |
2830 | 2024-10-24 | ATC-PS-2024/1143-5 | Kalvarijų g. 55, Vilnius, komercinės patalpos KB.1-KB.3 | 1.047 | 1.181 | 0.639 | 0.685 | Peržiūrėti |
2829 | 2024-10-24 | ATC-PS-2024/1143-4 | Kalvarijų g. 55, Vilnius, Komercinės patalpos KA.1-KA.4 | 1,302 | 1,462 | 0,694 | 0,684 | Peržiūrėti |
2828 | 2024-10-24 | ATC-PS-2024/1143-3 | Kalvarijų g. 55, Vilnius, Korpusas B | 0,4113 | 0,4718 | 0,727 | 0,574 | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.