Akustinių protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2024-11-19 15:57:19
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2024-11-19 15:57:19
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | Garso klase | |
---|---|---|---|---|---|
927 | 2024-11-19 | ATC-STR-2024/1241 | Lubinų g. 15A, Avižieniai | C | Peržiūrėti |
926 | 2024-11-18 | ATC-STR-2024/1204 | Lubinų g. 15C, Avižieniai | E | Peržiūrėti |
925 | 2024-11-18 | ATC-STR-2024/1240 | Rokantiškių g. 8B, Vilnius | B | Peržiūrėti |
924 | 2024-11-15 | ATC-STR-2024/1235 | Raudonikių g. 11, Didžioji Riešė, Vilniaus r. | B | Peržiūrėti |
923 | 2024-11-11 | ATC-STR-2024/1208 | Perkūno g. 39C, Gilužiai, Avižienių sen., Vilniaus r. | A | Peržiūrėti |
922 | 2024-11-11 | ATC-STR-2024/809 | Antakalnio g. 57, Vilnius | B | Peržiūrėti |
921 | 2024-11-08 | ATC-STR-2024/1206 | Kikilių g. 24, Užugriovis, Vilniaus r. | C | Peržiūrėti |
920 | 2024-11-12 | ATC-STR-2024/1211 | Duisburgo g. 1, N11, Vilnius | C | Peržiūrėti |
919 | 2024-10-23 | ATC-STR-2024/1141 | Mozūriškių g. 210, Vilnius | C | Peržiūrėti |
918 | 2024-10-23 | ATC-STR-2024/1139 | Mozūriškių g. 200, Vilnius | C | Peržiūrėti |
917 | 2024-10-23 | ATC-STR-2024/1140 | Mozūriškių g. 202, Vilnius | C | Peržiūrėti |
916 | 2024-10-31 | ATC-STR-2024/1150 | Virbalio g. 4; 6, Gumbinės g. 10, Vilnius | B | Peržiūrėti |
915 | 2024-10-31 | ATC-STR-2024/1149 | Tilžės g. 57, 57A, 55, 55A, 53, 53A, Vilnius | B | Peržiūrėti |
914 | 2024-10-31 | ATC-STR-2024/1148 | Tilžės g. 61, 61A, 59, 59A, , Vilnius | B | Peržiūrėti |
913 | 2024-10-31 | ATC-STR-2024/1147 | Tilžės g. 67, 67A, 65, 65A, 63, 63A, Vilnius | B | Peržiūrėti |
912 | 2024-10-30 | ATC-STR-2024/1145 | M. Mažvydo g. 29, Vilnius | C | Peržiūrėti |
911 | 2024-10-31 | ATC-STR-2024/1146 | A. Musteikos g. 58, Tauragnai, Tauragnų sen., Utenos r. sav. | B | Peržiūrėti |
910 | 2024-10-22 | ATC-STR-2024/1129 | Girių g. 57, Klevinė, Vilniaus r. | A | Peržiūrėti |
909 | 2024-10-17 | ATC-STR-2024/1122 | Gervių g. 25, Balandiškės, Zujūnų sen., Vilniaus r. | C | Peržiūrėti |
908 | 2024-10-17 | ATC-STR-2024/1123 | Savanorių pr. 237, Vilnius | C | Peržiūrėti |
907 | 2024-10-16 | ATC-STR-2024/1112 | Miškų g. 8, Lavoriškės, Vilniaus r. | C | Peržiūrėti |
906 | 2024-10-01 | ATC-STR-2024/1024 | Minties g. 1, Bendoriai, Vilniaus r. | A | Peržiūrėti |
905 | 2024-10-14 | ATC-STR-2024/1111 | Riešės g. 55A, Lindiniškės, Vilniaus r. | A | Peržiūrėti |
904 | 2024-10-14 | ATC-STR-2024/1110 | Riešės g. 55, Lindiniškės, Vilniaus r. | B | Peržiūrėti |
903 | 2024-10-10 | ATC-STR-2024/910 | Paupio g. 33, Vilnius | B | Peržiūrėti |
902 | 2024-10-10 | ATC-STR-2024/1100 | Brastos g. 28C, Kaunas | B | Peržiūrėti |
901 | 2024-10-01 | ATC-STR-2024/1015 | Aguonų g. 17, Vilnius | Neklasifikuojama | Peržiūrėti |
900 | 2024-09-30 | ATC-STR-2024/1014 | Žolynų g. 8, Skynimai, Lentvario sen., Trakų r. | C | Peržiūrėti |
899 | 2024-09-30 | ATC-STR-2024/1013 | J. Radvilos g. 10, Vilnius | A | Peržiūrėti |
898 | 2024-09-26 | ATC-STR-2024/741 | Gluosnių skg. 3, Klaipėda | C | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.