Sandarumo protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-01-29 13:54:20
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-01-29 13:54:20
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | N50 maž. | N50 did. | N maž. | N did. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2773 | 2024-08-20 | ATC-PS-2024/741 | Gluosnių skg. 3, Klaipėda | 0,2837 | 0,2639 | 0,524 | 0,637 | Peržiūrėti |
2772 | 2024-08-20 | ATC-PS-2024/740 | Gluosnių g. 23, Klaipėda | 0,3210 | 0,2967 | 0,642 | 0,584 | Peržiūrėti |
2771 | 2024-09-10 | ATC-PS-2024/888 | S. Banaičio g. 23, Vilnius | 0,4101 | 0,3857 | 0,847 | 0,789 | Peržiūrėti |
2770 | 2024-09-09 | ATC-PS-2024/882 | Pramonės g. 2F, Telšiai | 0,3250 | 0,3137 | 0,586 | 0,605 | Peržiūrėti |
2769 | 2024-09-09 | ATC-PS-2024/883 | Linų g. 101, Ukmergė | 0,2217 | 0,2229 | 0,580 | 0,567 | Peržiūrėti |
2768 | 2024-09-05 | ATC-PS-2024/878 | Giesvės g. 4, Vilnius | 0,9742 | 1,298 | 0,821 | 0,523 | Peržiūrėti |
2767 | 2024-09-05 | ATC-PS-2024/876 | Matiškių g. 81-2, Vilnius | 0,3528 | 0,3485 | 0,781 | 0,793 | Peržiūrėti |
2766 | 2024-09-05 | ATC-PS-2024/875 | Matiškių g. 77-1, Vilnius | 0,3969 | 0,3481 | 0,694 | 0,747 | Peržiūrėti |
2765 | 2024-09-05 | ATC-PS-2024/879 | Gervių g. 12, Saldenė, Avižienių sen., Vilniaus r. | 0,3928 | 0,3977 | 0,831 | 0,863 | Peržiūrėti |
2764 | 2024-08-27 | ATC-PS-2024/806 | Dangeručio g. 4, Vilnius | 0,4323 | 0,2607 | 0,535 | 0,741 | Peržiūrėti |
2763 | 2024-08-28 | ATC-PS-2024/807 | Draugystės g. 2M, Bukiškis, Avižienių sen., Vilniaus r. | 0,3423 | 0,3045 | 0,718 | 0,804 | Peržiūrėti |
2762 | 2024-08-29 | ATC-PS-2024/809 | Antakalnio g. 57, Vilnius | 0,5573 | 0,5260 | 0,534 | 0,741 | Peržiūrėti |
2761 | 2024-08-30 | ATC-PS-2024/815 | A. B. Klongevičiaus g. 29, Vilnius | 0,3028 | 0,2993 | 0,763 | 0,801 | Peržiūrėti |
2760 | 2024-08-30 | ATC-PS-2024/817 | Pamiškės g. 19, butas Nr. 2, Lindiniškės, Vilniaus r. | 0,5695 | 0,5418 | 0,714 | 0,783 | Peržiūrėti |
2759 | 2024-08-30 | ATC-PS-2024/816 | Pamiškės g. 15, butas Nr. 1, Lindiniškės, Vilniaus r. | 0,5727 | 0,5575 | 0,736 | 0,702 | Peržiūrėti |
2758 | 2024-08-26 | ATC-PS-2024/799 | J. Pabrėžos g. 10, Vilnius | 0,2606 | 0,2846 | 0,634 | 0,721 | Peržiūrėti |
2757 | 2024-08-08 | ATC-PS-2024/734-4 | Gardino g. 22, Vilnius | 0,7923 | 0,7832 | 0,562 | 0,563 | Peržiūrėti |
2756 | 2024-08-08 | ATC-PS-2024/734-3 | Gardino g. 22, Vilnius | 0,3006 | 0,2993 | 0,706 | 0,663 | Peržiūrėti |
2755 | 2024-08-08 | ATC-PS-2024/734-2 | Gardino g. 22, Vilnius | 0,5172 | 0,5743 | 0,621 | 0,623 | Peržiūrėti |
2754 | 2024-08-08 | ATC-PS-2024/734-1 | Gardino g. 22, Vilnius | 0,5880 | 0,5782 | 0,674 | 0,614 | Peržiūrėti |
2753 | 2024-08-21 | ATC-PS-2024/794 | Sidabražolių g. 19, Pašiliai, Riešės sen., Vilniaus r. | 0,5568 | 0,5934 | 0,703 | 0,607 | Peržiūrėti |
2752 | 2024-08-21 | ATC-PS-2024/795 | Karklynės g. 9, Pušalotai, Giedraičių sen., Molėtų r. | 0,1016 | 0,1019 | 0,912 | 0,772 | Peržiūrėti |
2751 | 2024-08-14 | ATC-PS-2024/783 | Švarno g. 48, Vilnius | 0,5575 | 0,5186 | 0,78 | 0,691 | Peržiūrėti |
2750 | 2024-07-29 | ATC-PS-2024/736 | Miško g. 1B, Nemenčinė | 0,5817 | 0,5438 | 0,739 | 0,716 | Peržiūrėti |
2749 | 2024-07-04 | ATC-PS-2024/660-2 | M.Mažvydo g. 28, Vilnius | 4,738 | 4,588 | 0,638 | 0,629 | Peržiūrėti |
2748 | 2024-07-04 | ATC-PS-2024/660-3 | M.Mažvydo g. 28, Vilnius | 1,003 | 1,045 | 0,814 | 0,798 | Peržiūrėti |
2747 | 2024-07-04 | ATC-PS-2024/660-4 | M.Mažvydo g. 28, Vilnius | 2,592 | 2,253 | 0,740 | 0,687 | Peržiūrėti |
2746 | 2024-07-04 | ATC-PS-2024/660-1 | M.Mažvydo g. 28, Vilnius | 0,1748 | 0,1835 | 0,783 | 0,698 | Peržiūrėti |
2745 | 2024-07-29 | ATC-PS-2024/735 | Mažalotės k. 9, Pabradės sen., Švenčionių r. | 0,7545 | 0,7615 | 0,758 | 0,662 | Peržiūrėti |
2744 | 2024-07-18 | ATC-PS-2024/724 | Kašubų g. 8A, Vilnius | 1,313 | - | 0,763 | - | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.